Full Score Codes for all buildings








CODE	-	SCORE
NUMBER	-	VALUE


0	=	0
1	=	10
2	=	25
3	=	50
4	=	75
5	=	100
6	=	150
7	=	200
8	=	250	 	
9	= 	300
10	=	400
11	=	500
12	=	750
13	=	1,000
14	=	1,500
15	=	2,000
16	=	2,500
17	=	3,000
18	=	4,000
19	=	5,000
20	=	7,500
21	=	10,000
22	=	15,000
23	=	25,000
24	=	50,000
25	=	100,000
26	=	150,000
27	=	200,000
28	=	250,000
