288 202 6 0 5 14
313 175 6 0 4 -1
310 177 6 0 4 12
304 183 6 0 1 5
259 210 6 0 5 14
337 167 6 0 7 1
295 245 4 1 2 12
298 237 4 1 2 -1
316 242 4 1 2 -1
344 247 4 1 2 -1
327 255 4 1 2 -1
373 279 4 1 2 -1
349 259 4 1 2 12
262 244 4 1 0 9
237 238 4 1 0 -1
289 266 4 1 0 -1
398 344 4 1 0 2
411 322 4 1 0 2
422 309 4 1 0 2
355 377 4 1 -1 -1
579 117 5 7 4 -1
613 115 5 7 4 -1
509 128 5 7 6 12
516 136 5 7 4 1
526 144 5 7 4 1
524 166 5 7 12 4
543 170 3 7 4 12
499 183 3 2 1 6
487 198 3 2 12 1
514 186 3 2 4 12
509 188 3 2 4 12
491 207 3 2 1 -1
560 170 3 2 4 12
555 166 3 2 4 12
597 185 3 2 6 12
563 163 3 2 4 12
766 253 2 4 3 10
747 235 2 4 5 11
794 228 2 4 3 10
744 232 2 4 3 10
755 255 2 4 3 10
751 243 2 4 10 11
606 177 2 5 4 10
635 196 2 5 10 -1
557 192 2 5 10 -1
507 198 2 5 4 10
885 215 1 6 13 -1
861 226 1 6 13 -1
816 242 1 6 3 -1
888 201 1 6 13 10
826 283 1 6 11 -1
827 265 1 6 11 -1
848 300 0 3 11 -1
887 248 0 3 10 11
538 269 0 3 8 9
543 270 0 3 8 0
585 372 0 3 8 -1
661 280 0 3 8 9
645 294 0 3 8 9
634 333 0 3 8 9
544 139 5 7 4 -1
519 171 5 7 4 12

