
Barton
Andrew
A.
66	;Position
17	;No
101	;Height
11	;Skin
65	;Stamina
76	;Speed
92	;BallHandling
67	;ShootingNear
60	;ShootingFar
74	;Stealing
54	;Blocking
67	;Defense
212	;ShootPctFT
41	;ShootPct3P
128	;ShootPctFG
84	;MinPG
121	;FGAPG
7	;3PAPG
47	;FTAPG
44	;AstPG
41	;RebPG
66	;StlPG
17	;BlkPG

Bickford
Jesse
J.
66	;Position
44	;No
104	;Height
12	;Skin
60	;Stamina
63	;Speed
54	;BallHandling
69	;ShootingNear
43	;ShootingFar
76	;Stealing
66	;Blocking
72	;Defense
122	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
140	;ShootPctFG
83	;MinPG
70	;FGAPG
0	;3PAPG
16	;FTAPG
10	;AstPG
99	;RebPG
69	;StlPG
34	;BlkPG

Blatt
Adrian
A.
1	;Position
13	;No
100	;Height
12	;Skin
65	;Stamina
75	;Speed
72	;BallHandling
66	;ShootingNear
81	;ShootingFar
94	;Stealing
56	;Blocking
81	;Defense
200	;ShootPctFT
81	;ShootPct3P
118	;ShootPctFG
123	;MinPG
133	;FGAPG
18	;3PAPG
43	;FTAPG
43	;AstPG
42	;RebPG
95	;StlPG
20	;BlkPG

Edwards
Eric
E.
2	;Position
50	;No
106	;Height
10	;Skin
63	;Stamina
55	;Speed
42	;BallHandling
52	;ShootingNear
46	;ShootingFar
52	;Stealing
77	;Blocking
68	;Defense
142	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
103	;ShootPctFG
24	;MinPG
54	;FGAPG
0	;3PAPG
23	;FTAPG
7	;AstPG
161	;RebPG
34	;StlPG
50	;BlkPG

Knott
Tony
T.
4	;Position
40	;No
104	;Height
13      ;Skin
68	;Stamina
71	;Speed
51	;BallHandling
77	;ShootingNear
56	;ShootingFar
86	;Stealing
109	;Blocking
102	;Defense
190	;ShootPctFT
39	;ShootPct3P
138	;ShootPctFG
131	;MinPG
145	;FGAPG
0	;3PAPG
72	;FTAPG
30	;AstPG
125	;RebPG
83	;StlPG
98	;BlkPG

Miranda
Peter
P.
4	;Position
35	;No
102	;Height
5	;Skin
66	;Stamina
52	;Speed
43	;BallHandling
46	;ShootingNear
45	;ShootingFar
47	;Stealing
48	;Blocking
48	;Defense
125	;ShootPctFT
41	;ShootPct3P
87	;ShootPctFG
22	;MinPG
20	;FGAPG
3	;3PAPG
13	;FTAPG
10	;AstPG
66	;RebPG
28	;StlPG
8	;BlkPG

Moss
Robert
R.
65	;Position
10	;No
99	;Height
10	;Skin
60	;Stamina
90	;Speed
99	;BallHandling
62	;ShootingNear
79	;ShootingFar
128	;Stealing
55	;Blocking
104	;Defense
133	;ShootPctFT
100	;ShootPct3P
122	;ShootPctFG
103	;MinPG
53	;FGAPG
27	;3PAPG
11	;FTAPG
78	;AstPG
57	;RebPG
144	;StlPG
17	;BlkPG

Pence
Peter
P.
1	;Position
20	;No
102	;Height
12	;Skin
67	;Stamina
81	;Speed
94	;BallHandling
73	;ShootingNear
59	;ShootingFar
97	;Stealing
49	;Blocking
81	;Defense
152	;ShootPctFT
58	;ShootPct3P
132	;ShootPctFG
140	;MinPG
147	;FGAPG
7	;3PAPG
37	;FTAPG
65	;AstPG
35	;RebPG
100	;StlPG
10	;BlkPG

Person
Peter
P.
36	;Position
14	;No
107	;Height
9	;Skin
59	;Stamina
58	;Speed
60	;BallHandling
66	;ShootingNear
89	;ShootingFar
61	;Stealing
57	;Blocking
60	;Defense
205	;ShootPctFT
94	;ShootPct3P
122	;ShootPctFG
107	;MinPG
90	;FGAPG
47	;3PAPG
48	;FTAPG
19	;AstPG
64	;RebPG
47	;StlPG
21	;BlkPG

Stephens
Leon
L.
1	;Position
22	;No
102	;Height
11      ;Skin
57	;Stamina
63	;Speed
60	;BallHandling
69	;ShootingNear
63	;ShootingFar
72	;Stealing
48	;Blocking
64	;Defense
229	;ShootPctFT
41	;ShootPct3P
125	;ShootPctFG
80	;MinPG
204	;FGAPG
12	;3PAPG
79	;FTAPG
34	;AstPG
31	;RebPG
63	;StlPG
8	;BlkPG

Timms
Matthew
M.
2	;Position
55	;No
104	;Height
6       ;Skin
66	;Stamina
51	;Speed
43	;BallHandling
59	;ShootingNear
50	;ShootingFar
50	;Stealing
48	;Blocking
49	;Defense
164	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
121	;ShootPctFG
17	;MinPG
23	;FGAPG
0	;3PAPG
10	;FTAPG
7	;AstPG
65	;RebPG
32	;StlPG
8	;BlkPG

Tracy
Jerome
J.
4	;Position
11	;No
107	;Height
4	;Skin
61	;Stamina
61	;Speed
77	;BallHandling
71	;ShootingNear
78	;ShootingFar
56	;Stealing
48	;Blocking
53	;Defense
197	;ShootPctFT
77	;ShootPct3P
130	;ShootPctFG
134	;MinPG
117	;FGAPG
9	;3PAPG
54	;FTAPG
38	;AstPG
63	;RebPG
41	;StlPG
8	;BlkPG

Beltran
Mark
M.
4	;Position
4	;No
107	;Height
9	;Skin
65	;Stamina
50	;Speed
42	;BallHandling
49	;ShootingNear
44	;ShootingFar
43	;Stealing
51	;Blocking
48	;Defense
131	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
94	;ShootPctFG
48	;MinPG
28	;FGAPG
0	;3PAPG
12	;FTAPG
6	;AstPG
111	;RebPG
22	;StlPG
12	;BlkPG

Bray
Joe
J.
1	;Position
7	;No
99	;Height
10	;Skin
65	;Stamina
81	;Speed
92	;BallHandling
71	;ShootingNear
83	;ShootingFar
86	;Stealing
60	;Blocking
77	;Defense
214	;ShootPctFT
80	;ShootPct3P
127	;ShootPctFG
148	;MinPG
123	;FGAPG
12	;3PAPG
29	;FTAPG
46	;AstPG
40	;RebPG
83	;StlPG
25	;BlkPG

Durkin
Bill
B.
1	;Position
12	;No
99	;Height
1	;Skin
65	;Stamina
65	;Speed
63	;BallHandling
54	;ShootingNear
56	;ShootingFar
65	;Stealing
48	;Blocking
59	;Defense
146	;ShootPctFT
54	;ShootPct3P
109	;ShootPctFG
36	;MinPG
28	;FGAPG
19	;3PAPG
19	;FTAPG
46	;AstPG
36	;RebPG
53	;StlPG
8	;BlkPG

Herron
Micheal
M.
1	;Position
20	;No
99	;Height
13	;Skin
62	;Stamina
75	;Speed
96	;BallHandling
67	;ShootingNear
56	;ShootingFar
62	;Stealing
48	;Blocking
57	;Defense
164	;ShootPctFT
49	;ShootPct3P
122	;ShootPctFG
143	;MinPG
118	;FGAPG
7	;3PAPG
38	;FTAPG
94	;AstPG
26	;RebPG
49	;StlPG
8	;BlkPG

Hughes
Henry
H.
36	;Position
55	;No
107	;Height
11      ;Skin
69	;Stamina
58	;Speed
42	;BallHandling
54	;ShootingNear
52	;ShootingFar
50	;Stealing
91	;Blocking
77	;Defense
173	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
104	;ShootPctFG
62	;MinPG
123	;FGAPG
0	;3PAPG
53	;FTAPG
6	;AstPG
82	;RebPG
32	;StlPG
70	;BlkPG

Hutchinson
Sean
S.
65	;Position
44	;No
104	;Height
10       ;Skin
68	;Stamina
63	;Speed
59	;BallHandling
67	;ShootingNear
81	;ShootingFar
69	;Stealing
68	;Blocking
69	;Defense
194	;ShootPctFT
84	;ShootPct3P
125	;ShootPctFG
102	;MinPG
115	;FGAPG
18	;3PAPG
42	;FTAPG
39	;AstPG
65	;RebPG
59	;StlPG
38	;BlkPG

Ireland
Greg
G.
65	;Position
34	;No
102	;Height
10	;Skin
61	;Stamina
65	;Speed
72	;BallHandling
67	;ShootingNear
72	;ShootingFar
60	;Stealing
55	;Blocking
58	;Defense
209	;ShootPctFT
62	;ShootPct3P
125	;ShootPctFG
100	;MinPG
143	;FGAPG
21	;3PAPG
25	;FTAPG
30	;AstPG
32	;RebPG
46	;StlPG
17	;BlkPG

Kirk
Tony
T.
4	;Position
31	;No
101	;Height
12	;Skin
59	;Stamina
63	;Speed
61	;BallHandling
65	;ShootingNear
57	;ShootingFar
54	;Stealing
63	;Blocking
60	;Defense
173	;ShootPctFT
48	;ShootPct3P
121	;ShootPctFG
96	;MinPG
155	;FGAPG
7	;3PAPG
41	;FTAPG
24	;AstPG
77	;RebPG
37	;StlPG
30	;BlkPG

Lindstrom
Jack
J.
65	;Position
27	;No
102	;Height
5	;Skin
66	;Stamina
58	;Speed
55	;BallHandling
55	;ShootingNear
68	;ShootingFar
55	;Stealing
48	;Blocking
52	;Defense
155	;ShootPctFT
73	;ShootPct3P
107	;ShootPctFG
49	;MinPG
93	;FGAPG
16	;3PAPG
16	;FTAPG
18	;AstPG
32	;RebPG
39	;StlPG
8	;BlkPG

Marron
Sam
S.
2	;Position
0	;No
114	;Height
12      ;Skin
52	;Stamina
58	;Speed
50	;BallHandling
68	;ShootingNear
55	;ShootingFar
50	;Stealing
93	;Blocking
79	;Defense
190	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
126	;ShootPctFG
107	;MinPG
140	;FGAPG
0	;3PAPG
40	;FTAPG
15	;AstPG
104	;RebPG
32	;StlPG
74	;BlkPG

Nugent
Leonard
L.
4	;Position
54	;No
104	;Height
12      ;Skin
59	;Stamina
63	;Speed
58	;BallHandling
67	;ShootingNear
55	;ShootingFar
68	;Stealing
73	;Blocking
71	;Defense
188	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
134	;ShootPctFG
80	;MinPG
72	;FGAPG
0	;3PAPG
31	;FTAPG
15	;AstPG
120	;RebPG
58	;StlPG
44	;BlkPG

Peterson
Melvin
M.
4	;Position
40	;No
106	;Height
2	;Skin
66	;Stamina
58	;Speed
50	;BallHandling
73	;ShootingNear
55	;ShootingFar
60	;Stealing
73	;Blocking
69	;Defense
192	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
134	;ShootPctFG
115	;MinPG
156	;FGAPG
0	;3PAPG
50	;FTAPG
19	;AstPG
96	;RebPG
46	;StlPG
44	;BlkPG

Dyer
Phillip
P.
65	;Position
2	;No
103	;Height
6	;Skin
66	;Stamina
52	;Speed
42	;BallHandling
53	;ShootingNear
46	;ShootingFar
52	;Stealing
48	;Blocking
51	;Defense
136	;ShootPctFT
40	;ShootPct3P
106	;ShootPctFG
34	;MinPG
34	;FGAPG
10	;3PAPG
5	;FTAPG
10	;AstPG
98	;RebPG
35	;StlPG
8	;BlkPG

Keen
Archie
A.
65	;Position
34	;No
106	;Height
12      ;Skin
65	;Stamina
55	;Speed
43	;BallHandling
60	;ShootingNear
57	;ShootingFar
54	;Stealing
71	;Blocking
65	;Defense
194	;ShootPctFT
40	;ShootPct3P
116	;ShootPctFG
52	;MinPG
137	;FGAPG
7	;3PAPG
80	;FTAPG
20	;AstPG
74	;RebPG
38	;StlPG
41	;BlkPG

Langford
Ted
T.
1	;Position
12	;No
100	;Height
9	;Skin
65	;Stamina
74	;Speed
85	;BallHandling
67	;ShootingNear
63	;ShootingFar
74	;Stealing
50	;Blocking
66	;Defense
199	;ShootPctFT
49	;ShootPct3P
130	;ShootPctFG
90	;MinPG
93	;FGAPG
22	;3PAPG
29	;FTAPG
58	;AstPG
35	;RebPG
66	;StlPG
10	;BlkPG

Martin
Rod
R.
2	;Position
52	;No
114	;Height
3	;Skin
66	;Stamina
51	;Speed
43	;BallHandling
74	;ShootingNear
57	;ShootingFar
60	;Stealing
68	;Blocking
65	;Defense
199	;ShootPctFT
39	;ShootPct3P
148	;ShootPctFG
66	;MinPG
111	;FGAPG
1	;3PAPG
47	;FTAPG
10	;AstPG
97	;RebPG
46	;StlPG
37	;BlkPG

Mayer
Peter
P.
36	;Position
33	;No
105	;Height
1	;Skin
63	;Stamina
50	;Speed
42	;BallHandling
41	;ShootingNear
55	;ShootingFar
43	;Stealing
49	;Blocking
47	;Defense
124	;ShootPctFT
59	;ShootPct3P
79	;ShootPctFG
17	;MinPG
8	;FGAPG
4	;3PAPG
4	;FTAPG
6	;AstPG
58	;RebPG
22	;StlPG
9	;BlkPG

Nelsen
Ralph
R.
4	;Position
43	;No
107	;Height
11      ;Skin
62	;Stamina
63	;Speed
69	;BallHandling
63	;ShootingNear
57	;ShootingFar
71	;Stealing
55	;Blocking
65	;Defense
201	;ShootPctFT
39	;ShootPct3P
115	;ShootPctFG
127	;MinPG
116	;FGAPG
1	;3PAPG
41	;FTAPG
29	;AstPG
86	;RebPG
62	;StlPG
18	;BlkPG

Page
Troy
T.
1	;Position
32	;No
99	;Height
9       ;Skin
68	;Stamina
58	;Speed
50	;BallHandling
65	;ShootingNear
71	;ShootingFar
52	;Stealing
52	;Blocking
52	;Defense
212	;ShootPctFT
60	;ShootPct3P
122	;ShootPctFG
86	;MinPG
148	;FGAPG
1	;3PAPG
50	;FTAPG
26	;AstPG
44	;RebPG
35	;StlPG
14	;BlkPG

Polk
Virgil
V.
65	;Position
41	;No
106	;Height
10	;Skin
63	;Stamina
59	;Speed
60	;BallHandling
74	;ShootingNear
94	;ShootingFar
67	;Stealing
54	;Blocking
62	;Defense
225	;ShootPctFT
98	;ShootPct3P
126	;ShootPctFG
148	;MinPG
137	;FGAPG
44	;3PAPG
36	;FTAPG
23	;AstPG
55	;RebPG
56	;StlPG
16	;BlkPG

Pugh
Steve
S.
36	;Position
22	;No
105	;Height
11	;Skin
60	;Stamina
69	;Speed
72	;BallHandling
63	;ShootingNear
60	;ShootingFar
59	;Stealing
85	;Blocking
76	;Defense
187	;ShootPctFT
49	;ShootPct3P
122	;ShootPctFG
100	;MinPG
87	;FGAPG
0	;3PAPG
45	;FTAPG
27	;AstPG
81	;RebPG
45	;StlPG
62	;BlkPG

Richardson
William
W.
2	;Position
4	;No
106	;Height
3	;Skin
61	;Stamina
60	;Speed
48	;BallHandling
70	;ShootingNear
54	;ShootingFar
54	;Stealing
86	;Blocking
75	;Defense
184	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
125	;ShootPctFG
133	;MinPG
127	;FGAPG
0	;3PAPG
67	;FTAPG
21	;AstPG
117	;RebPG
37	;StlPG
63	;BlkPG

Treadwell
Wayne
W.
1	;Position
20	;No
103	;Height
9	;Skin
62	;Stamina
68	;Speed
79	;BallHandling
62	;ShootingNear
81	;ShootingFar
65	;Stealing
53	;Blocking
61	;Defense
184	;ShootPctFT
87	;ShootPct3P
116	;ShootPctFG
105	;MinPG
85	;FGAPG
40	;3PAPG
16	;FTAPG
72	;AstPG
65	;RebPG
53	;StlPG
15	;BlkPG

Vernon
Joe
J.
1	;Position
3	;No
105	;Height
8       ;Skin
66	;Stamina
63	;Speed
73	;BallHandling
71	;ShootingNear
87	;ShootingFar
60	;Stealing
56	;Blocking
58	;Defense
214	;ShootPctFT
89	;ShootPct3P
126	;ShootPctFG
142	;MinPG
112	;FGAPG
36	;3PAPG
45	;FTAPG
54	;AstPG
48	;RebPG
46	;StlPG
19	;BlkPG

Baker
Archie
A.
1	;Position
7	;No
99	;Height
13      ;Skin
67	;Stamina
80	;Speed
96	;BallHandling
65	;ShootingNear
80	;ShootingFar
82	;Stealing
48	;Blocking
70	;Defense
209	;ShootPctFT
78	;ShootPct3P
110	;ShootPctFG
152	;MinPG
152	;FGAPG
16	;3PAPG
51	;FTAPG
96	;AstPG
39	;RebPG
77	;StlPG
8	;BlkPG

Chisholm
Jay
J.
2	;Position
0	;No
113	;Height
11	;Skin
60	;Stamina
57	;Speed
42	;BallHandling
65	;ShootingNear
54	;ShootingFar
48	;Stealing
94	;Blocking
79	;Defense
182	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
123	;ShootPctFG
94	;MinPG
124	;FGAPG
0	;3PAPG
45	;FTAPG
9	;AstPG
105	;RebPG
29	;StlPG
76	;BlkPG

Fisher
Gilbert
G.
36	;Position
42	;No
105	;Height
12      ;Skin
67	;Stamina
70	;Speed
67	;BallHandling
56	;ShootingNear
56	;ShootingFar
67	;Stealing
92	;Blocking
84	;Defense
194	;ShootPctFT
39	;ShootPct3P
107	;ShootPctFG
98	;MinPG
77	;FGAPG
1	;3PAPG
29	;FTAPG
18	;AstPG
97	;RebPG
55	;StlPG
73	;BlkPG

Fletcher
Anthony
A.
4	;Position
44	;No
104	;Height
9	;Skin
66	;Stamina
70	;Speed
66	;BallHandling
70	;ShootingNear
80	;ShootingFar
54	;Stealing
96	;Blocking
82	;Defense
198	;ShootPctFT
80	;ShootPct3P
118	;ShootPctFG
144	;MinPG
150	;FGAPG
16	;3PAPG
78	;FTAPG
36	;AstPG
120	;RebPG
37	;StlPG
78	;BlkPG

Fox
Rod
R.
1	;Position
21	;No
101	;Height
8	;Skin
63	;Stamina
68	;Speed
67	;BallHandling
67	;ShootingNear
85	;ShootingFar
75	;Stealing
55	;Blocking
68	;Defense
197	;ShootPctFT
91	;ShootPct3P
120	;ShootPctFG
133	;MinPG
130	;FGAPG
13	;3PAPG
30	;FTAPG
32	;AstPG
39	;RebPG
67	;StlPG
19	;BlkPG

Geary
Andrew
A.
4	;Position
43	;No
106	;Height
10	;Skin
62	;Stamina
56	;Speed
47	;BallHandling
70	;ShootingNear
56	;ShootingFar
48	;Stealing
75	;Blocking
66	;Defense
194	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
131	;ShootPctFG
96	;MinPG
132	;FGAPG
0	;3PAPG
70	;FTAPG
13	;AstPG
97	;RebPG
29	;StlPG
47	;BlkPG

Howard
Alex
A.
4	;Position
34	;No
102	;Height
13	;Skin
65	;Stamina
73	;Speed
77	;BallHandling
67	;ShootingNear
84	;ShootingFar
71	;Stealing
80	;Blocking
77	;Defense
184	;ShootPctFT
92	;ShootPct3P
125	;ShootPctFG
107	;MinPG
87	;FGAPG
41	;3PAPG
33	;FTAPG
23	;AstPG
64	;RebPG
62	;StlPG
55	;BlkPG

Masterson
Stephen
S.
4	;Position
4	;No
102	;Height
11	;Skin
61	;Stamina
62	;Speed
51	;BallHandling
68	;ShootingNear
74	;ShootingFar
71	;Stealing
59	;Blocking
67	;Defense
207	;ShootPctFT
67	;ShootPct3P
129	;ShootPctFG
83	;MinPG
129	;FGAPG
20	;3PAPG
50	;FTAPG
16	;AstPG
40	;RebPG
62	;StlPG
24	;BlkPG

Nelson
Theodore
T.
2	;Position
33	;No
112	;Height
1	;Skin
65	;Stamina
53	;Speed
47	;BallHandling
43	;ShootingNear
43	;ShootingFar
46	;Stealing
69	;Blocking
62	;Defense
122	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
84	;ShootPctFG
42	;MinPG
43	;FGAPG
0	;3PAPG
8	;FTAPG
10	;AstPG
107	;RebPG
27	;StlPG
39	;BlkPG

Nino
Perry
P.
1	;Position
99	;No
99	;Height
1	;Skin
69	;Stamina
62	;Speed
59	;BallHandling
64	;ShootingNear
79	;ShootingFar
57	;Stealing
49	;Blocking
54	;Defense
169	;ShootPctFT
89	;ShootPct3P
131	;ShootPctFG
32	;MinPG
44	;FGAPG
14	;3PAPG
17	;FTAPG
39	;AstPG
37	;RebPG
41	;StlPG
10	;BlkPG

Pellegrino
Steve
S.
1	;Position
1	;No
98	;Height
12	;Skin
69	;Stamina
73	;Speed
69	;BallHandling
54	;ShootingNear
62	;ShootingFar
86	;Stealing
49	;Blocking
74	;Defense
201	;ShootPctFT
48	;ShootPct3P
107	;ShootPctFG
36	;MinPG
65	;FGAPG
24	;3PAPG
27	;FTAPG
64	;AstPG
31	;RebPG
84	;StlPG
10	;BlkPG

Reynolds
Dale
D.
4	;Position
55	;No
104	;Height
9	;Skin
67	;Stamina
61	;Speed
50	;BallHandling
56	;ShootingNear
49	;ShootingFar
48	;Stealing
85	;Blocking
73	;Defense
155	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
109	;ShootPctFG
50	;MinPG
128	;FGAPG
0	;3PAPG
52	;FTAPG
11	;AstPG
115	;RebPG
29	;StlPG
63	;BlkPG

Gillis
Wayne
W.
1	;Position
50	;No
96	;Height
10	;Skin
66	;Stamina
84	;Speed
95	;BallHandling
58	;ShootingNear
78	;ShootingFar
89	;Stealing
49	;Blocking
76	;Defense
198	;ShootPctFT
77	;ShootPct3P
110	;ShootPctFG
99	;MinPG
79	;FGAPG
30	;3PAPG
32	;FTAPG
70	;AstPG
36	;RebPG
87	;StlPG
10	;BlkPG

Kohler
Ramon
R.
1	;Position
20	;No
100	;Height
13	;Skin
56	;Stamina
64	;Speed
67	;BallHandling
61	;ShootingNear
91	;ShootingFar
55	;Stealing
49	;Blocking
53	;Defense
227	;ShootPctFT
91	;ShootPct3P
118	;ShootPctFG
70	;MinPG
112	;FGAPG
33	;3PAPG
21	;FTAPG
30	;AstPG
36	;RebPG
39	;StlPG
9	;BlkPG

Land
Larry
L.
4	;Position
4	;No
103	;Height
10	;Skin
67	;Stamina
65	;Speed
57	;BallHandling
71	;ShootingNear
43	;ShootingFar
86	;Stealing
52	;Blocking
74	;Defense
122	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
144	;ShootPctFG
76	;MinPG
78	;FGAPG
0	;3PAPG
28	;FTAPG
24	;AstPG
94	;RebPG
83	;StlPG
14	;BlkPG

Mason
Matthew
M.
1	;Position
44	;No
99	;Height
9	;Skin
69	;Stamina
69	;Speed
78	;BallHandling
68	;ShootingNear
95	;ShootingFar
60	;Stealing
48	;Blocking
56	;Defense
211	;ShootPctFT
103	;ShootPct3P
127	;ShootPctFG
95	;MinPG
107	;FGAPG
38	;3PAPG
29	;FTAPG
47	;AstPG
19	;RebPG
46	;StlPG
8	;BlkPG

Montoya
Virgil
V.
2	;Position
33	;No
113	;Height
12	;Skin
60	;Stamina
65	;Speed
48	;BallHandling
77	;ShootingNear
59	;ShootingFar
60	;Stealing
119	;Blocking
99	;Defense
196	;ShootPctFT
44	;ShootPct3P
127	;ShootPctFG
150	;MinPG
192	;FGAPG
1	;3PAPG
75	;FTAPG
23	;AstPG
114	;RebPG
46	;StlPG
112	;BlkPG

Nash
John
J.
1	;Position
11	;No
98	;Height
8	;Skin
59	;Stamina
79	;Speed
85	;BallHandling
59	;ShootingNear
82	;ShootingFar
88	;Stealing
48	;Blocking
75	;Defense
176	;ShootPctFT
92	;ShootPct3P
109	;ShootPctFG
107	;MinPG
94	;FGAPG
35	;3PAPG
28	;FTAPG
58	;AstPG
24	;RebPG
87	;StlPG
8	;BlkPG

Neville
Walter
W.
4	;Position
14	;No
101	;Height
13	;Skin
65	;Stamina
62	;Speed
71	;BallHandling
63	;ShootingNear
54	;ShootingFar
45	;Stealing
48	;Blocking
47	;Defense
184	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
122	;ShootPctFG
104	;MinPG
87	;FGAPG
0	;3PAPG
32	;FTAPG
30	;AstPG
86	;RebPG
25	;StlPG
8	;BlkPG

Robertson
Calvin
C.
4	;Position
34	;No
104	;Height
11	;Skin
59	;Stamina
61	;Speed
62	;BallHandling
66	;ShootingNear
57	;ShootingFar
68	;Stealing
49	;Blocking
61	;Defense
199	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
123	;ShootPctFG
143	;MinPG
99	;FGAPG
0	;3PAPG
40	;FTAPG
28	;AstPG
126	;RebPG
57	;StlPG
9	;BlkPG

Park
Wayne
W.
1	;Position
25	;No
99	;Height
9	;Skin
59	;Stamina
72	;Speed
80	;BallHandling
58	;ShootingNear
67	;ShootingFar
68	;Stealing
51	;Blocking
63	;Defense
129	;ShootPctFT
80	;ShootPct3P
110	;ShootPctFG
105	;MinPG
38	;FGAPG
26	;3PAPG
11	;FTAPG
53	;AstPG
30	;RebPG
58	;StlPG
12	;BlkPG

Sweeney
Jim
J.
4	;Position
54	;No
107	;Height
11	;Skin
63	;Stamina
60	;Speed
51	;BallHandling
61	;ShootingNear
70	;ShootingFar
53	;Stealing
85	;Blocking
74	;Defense
184	;ShootPctFT
67	;ShootPct3P
113	;ShootPctFG
102	;MinPG
132	;FGAPG
5	;3PAPG
42	;FTAPG
17	;AstPG
57	;RebPG
36	;StlPG
62	;BlkPG

Vaughn
Rudy
R.
1	;Position
3	;No
100	;Height
7	;Skin
63	;Stamina
70	;Speed
71	;BallHandling
69	;ShootingNear
82	;ShootingFar
77	;Stealing
48	;Blocking
67	;Defense
193	;ShootPctFT
86	;ShootPct3P
119	;ShootPctFG
139	;MinPG
119	;FGAPG
62	;3PAPG
46	;FTAPG
64	;AstPG
34	;RebPG
70	;StlPG
8	;BlkPG

Wyman
Sidney
S.
66	;Position
32	;No
105	;Height
11	;Skin
57	;Stamina
64	;Speed
49	;BallHandling
57	;ShootingNear
46	;ShootingFar
52	;Stealing
101	;Blocking
85	;Defense
142	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
114	;ShootPctFG
44	;MinPG
115	;FGAPG
0	;3PAPG
20	;FTAPG
13	;AstPG
90	;RebPG
35	;StlPG
85	;BlkPG

Gilbert
Walter
W.
65	;Position
25	;No
100	;Height
11	;Skin
65	;Stamina
70	;Speed
69	;BallHandling
76	;ShootingNear
76	;ShootingFar
79	;Stealing
55	;Blocking
71	;Defense
172	;ShootPctFT
82	;ShootPct3P
139	;ShootPctFG
138	;MinPG
101	;FGAPG
42	;3PAPG
34	;FTAPG
40	;AstPG
65	;RebPG
73	;StlPG
18	;BlkPG

Keefe
Ramon
R.
4	;Position
0	;No
104	;Height
8	;Skin
68	;Stamina
58	;Speed
50	;BallHandling
51	;ShootingNear
54	;ShootingFar
53	;Stealing
66	;Blocking
62	;Defense
185	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
96	;ShootPctFG
74	;MinPG
111	;FGAPG
0	;3PAPG
34	;FTAPG
18	;AstPG
94	;RebPG
36	;StlPG
34	;BlkPG

Levy
Peter
P.
1	;Position
14	;No
103	;Height
12	;Skin
61	;Stamina
64	;Speed
68	;BallHandling
65	;ShootingNear
56	;ShootingFar
64	;Stealing
56	;Blocking
61	;Defense
196	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
130	;ShootPctFG
54	;MinPG
109	;FGAPG
7	;3PAPG
19	;FTAPG
41	;AstPG
48	;RebPG
51	;StlPG
19	;BlkPG

Morgan
Terry
T.
65	;Position
1	;No
105	;Height
9	;Skin
72	;Stamina
71	;Speed
70	;BallHandling
72	;ShootingNear
72	;ShootingFar
95	;Stealing
60	;Blocking
83	;Defense
190	;ShootPctFT
68	;ShootPct3P
130	;ShootPctFG
147	;MinPG
115	;FGAPG
23	;3PAPG
42	;FTAPG
69	;AstPG
55	;RebPG
96	;StlPG
25	;BlkPG

Parker
Phillip
P.
2	;Position
34	;No
106	;Height
6	;Skin
59	;Stamina
51	;Speed
42	;BallHandling
42	;ShootingNear
42	;ShootingFar
43	;Stealing
62	;Blocking
56	;Defense
115	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
82	;ShootPctFG
42	;MinPG
17	;FGAPG
0	;3PAPG
11	;FTAPG
6	;AstPG
86	;RebPG
22	;StlPG
29	;BlkPG

Patrick
Leon
L.
4	;Position
42	;No
103	;Height
2	;Skin
60	;Stamina
58	;Speed
62	;BallHandling
62	;ShootingNear
51	;ShootingFar
49	;Stealing
48	;Blocking
49	;Defense
170	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
124	;ShootPctFG
80	;MinPG
75	;FGAPG
0	;3PAPG
19	;FTAPG
18	;AstPG
69	;RebPG
30	;StlPG
8	;BlkPG

Rook
Ben
B.
2	;Position
32	;No
112	;Height
12	;Skin
72	;Stamina
67	;Speed
54	;BallHandling
91	;ShootingNear
46	;ShootingFar
53	;Stealing
118	;Blocking
96	;Defense
142	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
154	;ShootPctFG
159	;MinPG
189	;FGAPG
0	;3PAPG
80	;FTAPG
23	;AstPG
127	;RebPG
36	;StlPG
110	;BlkPG

Rose
Robin
R.
2	;Position
30	;No
114	;Height
12	;Skin
54	;Stamina
57	;Speed
45	;BallHandling
56	;ShootingNear
44	;ShootingFar
45	;Stealing
94	;Blocking
78	;Defense
129	;ShootPctFT
38	;ShootPct3P
113	;ShootPctFG
34	;MinPG
27	;FGAPG
0	;3PAPG
15	;FTAPG
7	;AstPG
96	;RebPG
25	;StlPG
75	;BlkPG

Stafford
Sidney
S.
4	;Position
5	;No
103	;Height
12	;Skin
65	;Stamina
59	;Speed
52	;BallHandling
66	;ShootingNear
55	;ShootingFar
67	;Stealing
